<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Kayatlas-Amadonsadonsa</title>
	<atom:link href="http://worldkayakblogs.com/kayatlas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://worldkayakblogs.com/kayatlas</link>
	<description>Les jeux olympiques 2008-Slalom-</description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 16:08:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Les JO&#8230;.changement de site</title>
		<link>http://worldkayakblogs.com/kayatlas/2008/08/20/les-jochangement-de-site/</link>
		<comments>http://worldkayakblogs.com/kayatlas/2008/08/20/les-jochangement-de-site/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 16:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kayatlas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Jeux Olympique]]></category>

		<category><![CDATA[Nouveau site]]></category>

		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<category><![CDATA[benjamin boukpeti]]></category>

		<category><![CDATA[jean jerome perrin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://worldkayakblogs.com/kayatlas/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[ Pour ceux qui n&#8217;avaient pas suivi, j&#8217;ai ouvert ce site pendant la période des jeux olympiques car je ne pouvais pas uploader d&#8217;informations sur mon site via les serveurs chinois&#8230;Je mets donc un terme a ce blog et je vous pris de continuer à nous suivre&#8230;ICI
Pour tout les renseignements( média, presse, etc&#8230;) sur Benjamin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Pour ceux qui n&#8217;avaient pas suivi, j&#8217;ai ouvert ce site pendant la période des jeux olympiques car je ne pouvais pas uploader d&#8217;informations sur mon site via les serveurs chinois&#8230;Je mets donc un terme a ce blog et je vous pris de continuer à nous suivre&#8230;<a href="http://kayatlas.wordpress.com">ICI</a></p>
<p>Pour tout les renseignements( média, presse, etc&#8230;) sur Benjamin Boukpeti, n&#8217;hésitez pas a me contacter à cette adresse mail:<br />
&nbsp;<a href="mailto:kayatlas@yahoo.fr" title="mailto:kayatlas@yahoo.fr">kayatlas at yahoo.fr</a></p>
<p>Merci pour les messages de soutien qui nous ont vraiment fait plaisir. </p>
<p>Jean-Jérôme PERRIN</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://worldkayakblogs.com/kayatlas/2008/08/20/les-jochangement-de-site/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rentré en France..</title>
		<link>http://worldkayakblogs.com/kayatlas/2008/08/18/rentre-en-france/</link>
		<comments>http://worldkayakblogs.com/kayatlas/2008/08/18/rentre-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 20:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kayatlas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Jeux Olympique]]></category>

		<category><![CDATA[benjamin boukpeti togo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://worldkayakblogs.com/kayatlas/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Je suis rentré en France aujourd&#8217;hui afin de préparer le retour de Benjamin à Lomé( TOGO) et de préparer la prochaine olympiade. Plus de news et d&#8217;infos, photos, demain dans la soirée.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis rentré en France aujourd&#8217;hui afin de préparer le retour de Benjamin à Lomé( TOGO) et de préparer la prochaine olympiade. Plus de news et d&#8217;infos, photos, demain dans la soirée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://worldkayakblogs.com/kayatlas/2008/08/18/rentre-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Maria Ferikidi&#8230;au bord de la finale</title>
		<link>http://worldkayakblogs.com/kayatlas/2008/08/18/maria-ferikidiau-bord-de-la-finale/</link>
		<comments>http://worldkayakblogs.com/kayatlas/2008/08/18/maria-ferikidiau-bord-de-la-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 20:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kayatlas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Jeux Olympique]]></category>

		<category><![CDATA[grèce]]></category>

		<category><![CDATA[maria ferikidi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://worldkayakblogs.com/kayatlas/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Je persiste et signe! Maria avait la possibilité de réaliser une grande performance sur ces jeux. Une position idéale jusqu&#8217;à la porte 18 entachée par un échec de franchissement dans la suivante ce qui lui fit perdre de nombreuses secondes.
Eliminée en qualification à Athènes, demi finaliste à Beijing, nous lui promettons une place dans les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je persiste et signe! Maria avait la possibilité de réaliser une grande performance sur ces jeux. Une position idéale jusqu&#8217;à la porte 18 entachée par un échec de franchissement dans la suivante ce qui lui fit perdre de nombreuses secondes.<br />
Eliminée en qualification à Athènes, demi finaliste à Beijing, nous lui promettons une place dans les 5 à Londres en 2012 si elle continue comme ça. Le travail payera!! Quoiqu&#8217;il arrive nous tenions a la remercier pour sa bonne humeur constante et sa gentillesse hors norme tout au long de la saison.<br />
Merci maria et continue comme ça on te soutien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://worldkayakblogs.com/kayatlas/2008/08/18/maria-ferikidiau-bord-de-la-finale/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Violetta Peter-Oblinger&#8230;en bronze</title>
		<link>http://worldkayakblogs.com/kayatlas/2008/08/18/violetta-peter-oblingeren-bronze/</link>
		<comments>http://worldkayakblogs.com/kayatlas/2008/08/18/violetta-peter-oblingeren-bronze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 20:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kayatlas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Jeux Olympique]]></category>

		<category><![CDATA[violetta peters oblinger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://worldkayakblogs.com/kayatlas/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Violetta Peters-Oblinger gagne une médaille de bronze après une course très moyenne qui ne la satisfait pas. Si dans certain cas la médaille est &#8220;menteuse&#8221;, je ne pense que cela  s&#8217;applique a Violletta qui a fournis des entraînements et des courses de très haut niveau tout au long de l&#8217;année. Plus d&#8217;infos dés demain.
Dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Violetta Peters-Oblinger gagne une médaille de bronze après une course très moyenne qui ne la satisfait pas. Si dans certain cas la médaille est &#8220;menteuse&#8221;, je ne pense que cela  s&#8217;applique a Violletta qui a fournis des entraînements et des courses de très haut niveau tout au long de l&#8217;année. Plus d&#8217;infos dés demain.</p>
<p>Dans tous les cas nous sommes très fier d&#8217;elle, notamment après les ennuis de santé qu&#8217;elle a connu cette année. Un grand merci a Helmut.</p>
<p>Avec des photos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://worldkayakblogs.com/kayatlas/2008/08/18/violetta-peter-oblingeren-bronze/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>En direct&#8230;média</title>
		<link>http://worldkayakblogs.com/kayatlas/2008/08/13/en-directmedia/</link>
		<comments>http://worldkayakblogs.com/kayatlas/2008/08/13/en-directmedia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 15:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kayatlas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Jeux Olympique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://worldkayakblogs.com/kayatlas/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;équipe de France, benjamin et l&#8217;équipe amadonsa sont en direct dans quelques minutes sur orange. Ensuite on n&#8217;enchaine avec RMC. Je serais avec benjamin le commentateur des finales de demain sur euro sport france.
Plus de news&#8230;dés que possible.
Jean jerome perrin
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;équipe de France, benjamin et l&#8217;équipe amadonsa sont en direct dans quelques minutes sur orange. Ensuite on n&#8217;enchaine avec RMC. Je serais avec benjamin le commentateur des finales de demain sur euro sport france.</p>
<p>Plus de news&#8230;dés que possible.<br />
Jean jerome perrin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://worldkayakblogs.com/kayatlas/2008/08/13/en-directmedia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Boukpeti en Bronze&#8230;Olympique</title>
		<link>http://worldkayakblogs.com/kayatlas/2008/08/12/boukpeti-en-bronzeolympique/</link>
		<comments>http://worldkayakblogs.com/kayatlas/2008/08/12/boukpeti-en-bronzeolympique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 17:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kayatlas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Jeux Olympique]]></category>

		<category><![CDATA[benjamin boukpeti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://worldkayakblogs.com/kayatlas/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[On en a rêvé depuis 2 et demi, Benjamin l’a fait. Je le ne remercierais jamais assez pour l’émotion qu’il  nous a donnée.
Aujourd&#8217;hui j&#8217;avais inscrit deux phrases dans notre salle de repos:
&#8220;Don&#8217;t just paddle, paddle perfect&#8221; 
et
&#8221; Don&#8217;t count the days, make the days count&#8221;
Muhammad Ali.
Benjamin a vraiment optimisé ces quotes et j&#8217;espère qu&#8217;il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://worldkayakblogs.com/kayatlas/files/2008/08/images.jpeg'><img src="http://worldkayakblogs.com/kayatlas/files/2008/08/images.jpeg" alt="" width="130" height="103" class="alignleft size-thumbnail wp-image-45" /></a>On en a rêvé depuis 2 et demi, Benjamin l’a fait. Je le ne remercierais jamais assez pour l’émotion qu’il  nous a donnée.<br />
Aujourd&#8217;hui j&#8217;avais inscrit deux phrases dans notre salle de repos:<br />
<strong>&#8220;Don&#8217;t just paddle, paddle perfect&#8221; </strong><em><br />
et<br />
<strong>&#8221; Don&#8217;t count the days, make the days count&#8221;</strong></em><br />
<strong>Muhammad Ali.</strong></p>
<p>Benjamin a vraiment optimisé ces quotes et j&#8217;espère qu&#8217;il y aura un avant et un après Benjamin Boukpeti. Il a prouvé a tous le monde que lorsque l&#8217;on veux quelques choses, on peux le faire. Cette médaille va pousser tous les kayakistes à y croire. Laissez ceux qui ne croient pas en vous et entourer vous des gens qui vous disent les choses franchement. Benjamin a passé des moments dur avec nous, il n&#8217;a pas été toujours à l&#8217;honneur mais il a accepté de se remettre en question et de prendre les claques que personne ne voulait lui donner. </p>
<p>Merci Kudjow tu nous à payé en bronze et je me sens très riche ce soir&#8230; C&#8217;est tout simplement fantastique!!!!</p>
<p>Jean-Jérome Perrin&#8230;Un coach comblé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://worldkayakblogs.com/kayatlas/2008/08/12/boukpeti-en-bronzeolympique/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Boukpeti&#8230;La manche de rêve.</title>
		<link>http://worldkayakblogs.com/kayatlas/2008/08/11/boukpetila-manche-de-reve/</link>
		<comments>http://worldkayakblogs.com/kayatlas/2008/08/11/boukpetila-manche-de-reve/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 16:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kayatlas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Jeux Olympique]]></category>

		<category><![CDATA[benjamin boukpeti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://worldkayakblogs.com/kayatlas/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Avant dernier de la première manche, Benjamin a du trouver des ressources insoupçonnés pour aller chercher cette victoire en seconde manche. C&#8217;est le soulagement dans l&#8217;équipe, même si a titre personnel je n&#8217;imaginais pas Kudjow se faire sortir à ce stade de la compétition. Cela dit le niveau est incroyablement élevé et il va falloir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avant dernier de la première manche, Benjamin a du trouver des ressources insoupçonnés pour aller chercher cette victoire en seconde manche. C&#8217;est le soulagement dans l&#8217;équipe, même si a titre personnel je n&#8217;imaginais pas Kudjow se faire sortir à ce stade de la compétition. Cela dit le niveau est incroyablement élevé et il va falloir un benjamin des meilleurs jours pour accrocher une place en finale.<br />
Un chrono comme sa deuxième manche lui permettrait de continuer a rêver. </p>
<p>L&#8217;enchaînement des portes 3-4-5 sera déterminant car le reste du parcours est vraiment a son avantage. </p>
<p>Départ à 9:57(heure francaise).<br />
Plus de news dés demain soir.<br />
Pas de photos aujourd&#8217;hui car la connexion est très lente. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://worldkayakblogs.com/kayatlas/2008/08/11/boukpetila-manche-de-reve/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Une ouverture vers le monde</title>
		<link>http://worldkayakblogs.com/kayatlas/2008/08/11/une-ouverture-vers-le-monde/</link>
		<comments>http://worldkayakblogs.com/kayatlas/2008/08/11/une-ouverture-vers-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 15:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kayatlas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://worldkayakblogs.com/kayatlas/2008/08/11/une-ouverture-vers-le-monde/</guid>
		<description><![CDATA[Une ouverture vers le monde…
Deux heures du matin et nous sommes de retour !  La cérémonie d’ouverture vue de l’intérieur a tenu ses promesses et fut un moment grandiose. Le tunnel à l’entrée est réellement le moment le plus  impressionnant. Un bruit sourd provient du stade sans être formellement identifiable. C’est seulement dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une ouverture vers le monde…</p>
<p>Deux heures du matin et nous sommes de retour !  La cérémonie d’ouverture vue de l’intérieur a tenu ses promesses et fut un moment grandiose. Le tunnel à l’entrée est réellement le moment le plus  impressionnant. Un bruit sourd provient du stade sans être formellement identifiable. C’est seulement dans le dernier virage,  en voyant  les gradins que nous prenons conscience de l’immensité du stade. L’équipe sud-africaine est entrée dans le stade en  entonnant un chant de paix issue de la culture Zulu, un grand moment d’émotion pour toute la délégation. Dés la parade terminée, nous avons discuté avec les athlètes du monde entier. J’ai eu la chance de discuter avec le basketteur « Yao Ming », la star de la ligue NBA qui est considéré comme un dieu vivant  en chine et quasi-inapprochable. </p>
<p>Cette soirée se termine en apothéose  avec un tour complet du stade par un marcheur suspendu en équilibre qui s’en va allumer la flamme a plus de 30 mètres de haut. Ce funambule va rester longtemps gravé dans nos têtes….Maintenant, laissons place à la  compétition.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://worldkayakblogs.com/kayatlas/2008/08/11/une-ouverture-vers-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les premières médailles…</title>
		<link>http://worldkayakblogs.com/kayatlas/2008/08/11/les-premieres-medailles%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://worldkayakblogs.com/kayatlas/2008/08/11/les-premieres-medailles%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 15:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kayatlas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Jeux Olympique]]></category>

		<category><![CDATA[médailles olympique 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://worldkayakblogs.com/kayatlas/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Les premières médailles…
Ça y est c’est enfin  parti ! Les athlètes ont troqué les paillettes contre des litres de sueur. Les émotions, les défaites, les succès, vont maintenant s’enchaîner à toute vitesse. Les tireurs ont eu  le privilège d’ouvrir le bal mais ce  sont les   judokas qui  furent les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les premières médailles…</p>
<p>Ça y est c’est enfin  parti ! Les athlètes ont troqué les paillettes contre des litres de sueur. Les émotions, les défaites, les succès, vont maintenant s’enchaîner à toute vitesse. Les tireurs ont eu  le privilège d’ouvrir le bal mais ce  sont les   judokas qui  furent les premiers à rentrer au village olympique avec des médailles autour du cou. Une journée et puis s’en va pour la plupart de ces athlètes qui effectuent leur compétition en moins de 12 heures. Amir , mon  voisin de palier était en lice ce matin dés les premiers combats. Six secondes plus tard et il était déjà éliminé du tournoi !  La veille de la compétition, il nous avait raconté  les sacrifices familiaux et financiers qu’il avait réalisé pour avoir l’honneur de revêtir  le survêtement aux anneaux olympique. Encore sous le choc, il avait vraiment du mal à comprendre que 4 années pouvaient se résumer en six petites secondes….<br />
Demain nous entrons en lice ainsi que Tony Estanguet, le porte drapeau Français. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://worldkayakblogs.com/kayatlas/2008/08/11/les-premieres-medailles%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cérémonie d&#8217;ouverture JO 2008-Acte2-</title>
		<link>http://worldkayakblogs.com/kayatlas/2008/08/08/40/</link>
		<comments>http://worldkayakblogs.com/kayatlas/2008/08/08/40/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 19:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kayatlas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Jeux Olympique]]></category>

		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<category><![CDATA[Opening ceremony]]></category>

		<category><![CDATA[South African Team]]></category>

		<category><![CDATA[beijing 2008]]></category>

		<category><![CDATA[olympic games 2008]]></category>

		<category><![CDATA[pékin 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://worldkayakblogs.com/kayatlas/2008/08/08/40/</guid>
		<description><![CDATA[Toutes les photos de la cérémonie d&#8217;ouverture.
Le diaporama c&#8217;est ici.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toutes les photos de la cérémonie d&#8217;ouverture.</p>
<p>Le diaporama c&#8217;est<a href="http://picasaweb.google.com/avantageperformance/OpeningCeremonie2008OlympicGames?pli=1&amp;gsessionid=jo1NY_jtgG8LZqemkgnE1g"> ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://worldkayakblogs.com/kayatlas/2008/08/08/40/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
